…Les cloches anciennes (Av 1 770)…
Les cloches les plus anciennes sur ce site son résumées ici. Attention, je ne prends en compte que les cloches dites « de volée », les timbres (cloche uniquement dédiée aux tintements, ne comptent pas, comme c’est le cas à la Cathédrale de Metz avec plusieurs cloches d’av. 1400, ainsi que Dijon, où une cloche muette fixe de 1 656 est présente, seule exception, la cloche d’Héricourt (plus vielle de Haute-Saône), qui est une cloche déposée). Le classement risque de changer au fil du temps.
1 422 ,Yverdon-Les-Bains ,, Cloches N°3&4/6 (Sol3, La3)
1 453, Athose, cloche N°3/3 (Do#4)
1 463, Yverdon-Les-Bains, Cloche n°3/6 (Fa3)
1 466, Vaulion, Cloche N°4/4 (Fa4)
1 467, Thann, Cloche N°1/4 (Do3)
1 484, Voillans, Cloche N°2/2 (Sib3)
1491,Yverdon-Les-Bains, Cloches 5&6/6 (Do4, Ré4)
1 508, Saint-Gorgon-Main, Cloche N°2/2 (Do4)
1 516, Héricourt, Cloche Déposée (Fa#3)
1 535, Les Clées, Cloche N°2/2 (Do4)
1 544, Vaulion, Cloche N°2/4 (La3)
1 553, Oltingue, Cloche N°4/5 (Fa#3)
1 562, Pont-De-Martel, Cloche N°5/5 (Do4)
1 605, Metz, Cloche N°1/6 (Fa#2)
1 615, Ballaigues, Cloche N°3/4 (Réb4)
1 626, Villaines-En-Duesmois, Cloche N°1/3, (Mib3)
1 634, Landresse, Cloche N°3/3 (Sol3)
1 649, Yverdon-Les-Bains, Cloche N°1/6 (Ré3)
1 650, Mont-La-Ville, Cloche N°4/5 (Do#4)
1 653, Belvoir, Cloche N°2/2 (Fa4)
1 654, Mondon, Cloche N°3/5 (Mib3)
1 665, Metz, Cloche N°2/6 (La2)
1 683, Poligny, Cloche N°1/3 (Si2)
1 686, Saint-Omer, Cloche N°4/6 (Sol3)
1 688, Orbe, Cloche N°1/3 (Sib2)
1 689, Morteau, Cloche N°1/3 (Do#3)
1 691, Villers-Le-Lac (Bassot), Cloche N°1/1 (La3)
1 693, Chapelle-Des-Bois, Cloche N°2/2 (Fa#3)
1 693, La Chenalotte, Cloche N°2/2 (Ré4 Fêlé)
1 700, Orbe, Cloche N°2/3 (Réb3)
1 718, Guebwiller, Cloches N°2&3/5 (Mib3, Fa3)
1 719, Rancenay, Cloche n°1/1 (Fa#4)
1 731, Moudon, Cloche N°4/5 (Fa3)
1 731, Mont-La-Ville,Cloche N°3/5 (Sol#3)
1 735, Orbe, Cloche N°3/3 (Mib3)
1 740, Dijon, Cloche N°2/4 (La2)
1 745, Les Verrière-De-Joux, Cloche N°2/3 (Sol3)
1 747, Montholier, Cloche N°1/1 (Fa#3)
1 748, Fraroz, Cloche 2/2 (Ré3)
1 752, Commercy, Cloche N°1/4 (Si2)
1 755, Quingey, Cloche N°1/4 (Mib3)
1 762, La Sommette, Cloche N°2/2 (Sol#3)
1 763, Etalans, Cloche N°2/3 (Mib3)
1 765, Moudon, Cloche N°5/5 (La3)
1 769, Les Gras, Cloche N°1/2 (Mib3)
1 769, Lignerolle, Cloche N°3/3 (Do4)
…Cloches non-classées…
Nods: Sa grand’cloche historique, cette dernière fut enlevée de ses inscriptions (au limage) Pas de doute quant à son histoire ancienne, mais sans date, difficile de la classer
Moudon: Cloche 2 datée de 1 441, cela demande confirmation, entre autre due au son moderne de la cloche, et les traces d’accordage.
La Brévine: Petite Cloche estimée du XVIe siècle, sans date précise, dur de l’intégrer
Mont-La-Ville: Petite cloche estimée du début du XVI, sans date précise, difficile de la classer dans la liste.