Les 25 cloches les plus anciennes répertoriées
Les 25 cloches les plus anciennes sur ce site. Attention, je ne prend en compte que les cloches dites « de volée », les timbres (cloche uniquement dédiée au tintement ne comptent pas, comme c’est le cas à la Cathédrale de Metz avec plusieurs cloches d’av. 1400, seule exception, la cloche d’Héricourt, cloche déposée). Le classement risque de changer au fil du temps.
1 – Athose, 1 453, cloche N°3/3 (Do#4)
2 – Thann, 1 467, Cloche N°1/4 (Do3)
3 – Saint-Gorgon-Main, 1 508, Cloche N°2/2 (Do4)
4 – Héricourt, 1 516, Cloche Déposée, (Fa#3)
5 – Oltingue, 1 553, Cloche N°4/5 (Fa#3)
6 – Pont-De-Martel, 1 562, Cloche N°5/5 (Do4)
7 – Metz, 1 605, Cloche N°1/6 (Fa#2)
8 – Landresse, 1 634, Cloche N°3/3 (Sol3)
9 – Belvoir, 1 653, Cloche N°2/2 (Fa4)
10 – Metz, 1 665, Cloche N°2/6 (La2)
11 – Poligny, 1 683, Cloche N°1/3, (Si2)
12 – Morteau, 1 689, Cloche N°1/3 (Do#3)
13- Villers-Le-Lac (Bassot), 1 691, Cloche N°1/1 (La3)
14 – Chapelle-Des-Bois, 1 693, Cloche N°2/2 (Fa#3)
15 – La Chenalotte, 1 693, Cloche N°2/2 (Ré4 Fêlé)
16 – Guebwiller, 1 718, Cloche N°2/5 (Mib3)
17 – Guebwiller, 1 718, Cloche N°3/5 (Fa3)
18 – Les Verrière-De-Joux, 1 745, Cloche N°2/3 (Sol3)
19 – Montholier, 1 747, Cloche N°1/1 (Fa#3)
20 – Fraroz, 1 748, Cloche 2/2 (Ré3)
21 – Commercy, 1 752, Cloche N°1/4 (Si2)
22 – Quingey, 1 755, Cloche N°1/4 (Mib3)
23 – La Sommette, 1 762, Cloche N°2/2 (Sol#3)
24 – Etalans, 1 763, Cloche N°2/3 (Mib3)
25 – Les Gras, 1 769, Cloche N°1/2 (Mib3)
(Cloche non-classé: Nods, et sa grand’cloche historique, cette dernière fut enlevée de ses inscriptions (au limage) Pas de doute quant à son histoire ancienne, mais sans date, difficile de la classer)